近日,為了更好的了解木材防腐企業產品質量狀況,規范木材防腐產品市場,同時為今后行業準入和品牌企業評選提供依據,中國木材與木制品流通協會木材防腐專業委員會聯合木材節約發展中心委托中國物流與采購聯合會木材保護質量監督檢驗測試中心對部分木材防腐企業進行了產品質量抽查。此次抽查涉及北京、上海、浙江、江蘇、廣東、四川等省市的16家生產經銷企業的35批次木材防腐劑及防腐木材產品。經檢驗,有4批次樣品不合格,3批次新產品符合企業標準,此次產品抽檢合格率為88.6% 。此次抽檢中發現,大多數企業生產的防腐木材產品缺乏質量監控,并缺少產品標識。
依據GB/T 22102-2008《防腐木材》標準,總活性成分保持量(載藥量)和邊材透入度是防腐木材產品的重要指標。此次抽檢樣品中主要是CCA及ACQ防腐木材,標準中要求CCA及ACQ防腐木材在室外使用時,最低應達到在戶外,但不接觸土壤的環境中使用的C3等級,其載藥量為4.0kg/m3,邊材透入度≥90% 。
2010年上半年木材防腐產品質量監督抽查合格產品名單
序號 | 受檢企業 | 報告編號 | 受檢產品 | 等級 | 商標 | 規格型號 (厚*寬) |
1 | 揚州市怡人木業有限公司 | ZWMJ-2010-FFC-044 | CCA處理柳桉防腐材 | C3 | 怡人 | 40*75mm |
2 | 揚州市怡人木業有限公司 | ZWMJ-2010-FFC-045 | CCA處理樟子松防腐材 | C4B | 怡人 | 21*95mm |
3 | 揚州市怡人木業有限公司 | ZWMJ-2010-FFC-046 | CCA處理樟子松防腐材 | C4B | 怡人 | 45*95mm |
4 | 揚州市怡人木業有限公司 | ZWMJ-2010-FFC-047 | CCA處理樟子松防腐材 | C4B | 怡人 | 95*95mm |
5 | 上海大不同木業科技有限公司 | ZWMJ-2010-FFC-037 | ACQ處理歐洲赤松防腐木 | C3 | 大不同 | 28*95mm |
6 | 上海大不同木業科技有限公司 | ZWMJ-2010-FFC-038 | ACQ處理南方松防腐木 | C3 | 大不同 | 40*90mm |
7 | 上海大不同木業科技有限公司 | ZWMJ-2010-FFC-039 | CCA處理南方松防腐木 | C3 | 大不同 | 38*140mm |
8 | 蘇州中瑞嘉珩景觀木業有限公司 | ZWMJ-2010-FFC-033 | CCA處理南方松防腐木 | C4A | 中瑞嘉珩 | 38*140mm |
9 | 蘇州中瑞嘉珩景觀木業有限公司 | ZWMJ-2010-FFC-034 | CCA處理南方松防腐木 | C4A | 中瑞嘉珩 | 21*90mm |
10 | 蘇州中瑞嘉珩景觀木業有限公司 | ZWMJ-2010-FFC-035 | ACQ處理南方松防腐木 | C3 | 中瑞嘉珩 | 38*140mm |
11 | 上海力逐木業有限公司 | ZWMJ-2010-FFC-027 | CCA處理樟子松防腐木 | C4A | 無 | 18*95mm |
12 | 上海力逐木業有限公司 | ZWMJ-2010-FFC-028 | CCA處理樟子松防腐木 | C3 | 無 | 28*120mm |
13 | 上海力逐木業有限公司 | ZWMJ-2010-FFC-029 | CCA處理樟子松防腐木 | C4A | 無 | 56*56mm |
14 | 廣州星悅木材防腐劑有限公司 | ZWMJ-2010-FFJ-059 | CCA木材防腐劑 | 合格 | 新愷化學 | CCA |
15 | 廣州星悅木材防腐劑有限公司 | ZWMJ-2010-FFJ-060 | CCA木材防腐劑 | 合格 | 新愷化學 | CCA |
16 | 上海潮發木業有限公司 | ZWMJ-2010-FFC-048 | ACQ處理南方松防腐木 | C4A | 潮發 | 38*140mm |
17 | 上海潮發木業有限公司 | ZWMJ-2010-FFC-049 | CCA處理南方松防腐木 | C4B | 潮發 | 28*95mm |
18 | 上海沛迪景觀木業有限公司 | ZWMJ-2010-FFC-042 | ACQ處理南方松防腐木 | C3 | 沛迪 | 85*85mm |
19 | 上海沛迪景觀木業有限公司 | ZWMJ-2010-FFC-043 | CCA處理樟子松防腐木 | C3 | 沛迪 | 56*56mm |
20 | 杭州林家建材有限公司 | ZWMJ-2010-FFC-030 | CCA處理南方松防腐木 | C3 | 可彩 | 38*140mm |
21 | 杭州林家建材有限公司 | ZWMJ-2010-FFC-031 | CCA處理樟子松防腐木 | C4A | 可彩 | 120*120mm |
22 | 上海正山木業有限公司 | ZWMJ-2010-FFC-040 | CCA處理南方松防腐木 | C3 | 正山 | 28*140mm |
23 | 上海美路景觀木業有限公司 | ZWMJ-2010-FFC-041 | CCA處理樟子松防腐木 | C3 | 美路 | 28*95mm |
24 | 杭州森島建材有限公司 | ZWMJ-2010-FFC-056 | CCA處理樟子松防腐木 | C3 | 木莊園 | 115*115mm |
25 | 鐵道部成都木材防腐廠 | ZWMJ-2010-FFC-079 | CCA處理杉木防腐材 | C4A | 無 | 38*100mm |
26 | 北京芬林景觀科技發展有限責任公司 | ZWMJ-2010-FFC-073 | CCA處理樟子松防腐木 | C4A | 芬林景觀 | 28*115mm |
27 | 上海閔行區五寶木制品商行 | ZWMJ-2010-FFC-026 | CCA處理樟子松防腐木 | C4A | 無 | 18*95mm |
28 | 四川省恒希木業有限責任公司 | ZWMJ-2010-FFC-080 | CCA處理樟子松防腐木 | C4A | 恒希 | 21*95mm |
注:行業抽檢由中國木材與木制品流通協會木材防腐專業委員會委托中國物流與采購聯合會木材保護質量監督檢驗測試中心開展抽樣檢測工作。專委會電話:010-68391871,檢測中心聯系電話010-69595003。